Wyposażenie dodatkowe
VIPA WYPOSAŻENIE DODATKOWE
System SLIO/100V/200V
System SLIO
| Oznaczenie | Opis |
| 000-0AB00 | Adapter do szyny montażowej |
System 100V
| Oznaczenie | Opis |
| 290-0AA10 | Złącze magistralowe jednokrotne |
| 290-1AF30 | 35mm szyna montażowa 530mm długości (inne długości na zapytanie) |
| 292-1AF00 | Złącze czołowe 10-polig sprężynowe |
| HB100E | podrecznik System 100V, angielski |
| HB100D | podręcznik System 100V, niemiecki |
System 200V
| Oznaczenie | Opis |
| 292-1XY20 | Pola opisowe, (Moduł) perforowane, 10 arkuszy po 108 kartek każdy |
| 290-0AA10 | Złącza magistralowe 1-krotna |
| 290-0AA20 | Złącza magistralowe 2-krotne, BC290 |
| 290-0AA40 | Złącza magistralowe 4-krotne, BC290 |
| 290-0AA80 | Złącza magistralowe 8-krotne, BC290 |
| 970-0CM00 | CM 240 – dla CM 240 – Mini-Switch Zewnętrzne zasilanie DC 24V |
| 260-1XY05 | Kabel połączeniowy dla dodatkowego racka , 0,5m |
| 260-1XY15 | Kabel połączeniowy dla dodatkowego racka, 1,5m |
| 260-1CY10 | Kabel połączeniowy dla dodatkowego racka, 1m |
| 260-1XY25 | Kabel połączeniowy dla dodatkowego racka, 2,5m |
| 260-1XY20 | Kabel połączeniowy dla dotakowego racka, 2m |
| 240-0EA00 | CP 240 – antena EnOcean portable, incl. wtyk SMA |
| 240-0EA10 | CP 240 – antena EnOcean Podstawka magnetyczna, incl. 150cm Kabel i wtyk SMA |
| 290-1AF30 | Szyna montażowa 35mm 530mm długości (dalsze długości na zapytanie) |
| 292-1AH00 | Wtyk czołowy 18polig sprężynowy |
| 292-1AF00 | Wtyk czołowy 10polig sprężynowy |
| 292-1XY10 | Karty opisowe 10 arkuszy każdy po 8 kartek |
| 292-1XY00 | Kartki opisowe z folią 10 Szt. |
| HB97E | podręcznik System 200V, angielski |
| HB97D | Podręcznik System 200V, niemiecki |

